経営理念
当社はお客様のご満足を第一の目標に掲げています。
それを支える5Sプラス1Sを徹底させて高い品質と地球環境にやさしい
「ものづくり」をすすめています。
それを支える5Sプラス1Sを徹底させて高い品質と地球環境にやさしい
「ものづくり」をすすめています。
5Sプラス1S活動
整理 | 「要らないもの」を撤去しよう |
---|---|
整頓 | 必要なものを必要なときにすぐ出せるようにしよう |
清掃 | ゴミ、ヨゴレのない職場にしよう |
清潔 | スカッとした職場にしよう |
しつけ | みんなでルールを決め、みんなで守ろう |
やる気 | 目標を掲げて「よし、やろう」というみんなの気持ち |
安全、コンプライアンス(法令遵守)
- どんな状況であってもルールを厳守し、社会からの信頼に応えなければならない。
- 作業標準を厳守して作業の安全を守らなければならない。
- 品質保証標準を厳守して不正やミスは速やかに是正するとともに、有効な再発防止策をとらなければならない。
- コンプライアンスなくして企業活動は成り立たないことを全社員が理解しなければならない。
事業内容
- 精密機械部品製造
- 機械周辺省力装置製作
主要設備
設備一覧
切削機械
機種名 | 型式 | メーカー | 導入年 | 台数 |
---|---|---|---|---|
複合NC旋盤 | NEXUS200MY II | マザック | 2007年 | 1 |
カスタム旋盤 | TAC-510 | 滝澤鉄工所 | 2022年 | 1 |
カスタム旋盤 | LN-22N | ワシノエンジニアリング | 1998年 | 1 |
汎用旋盤 | TSL-550 | 滝澤鉄工所 | 2020年 | 1 |
汎用旋盤 | LR-55A | ワシノエンジニアリング | 2008年 | 1 |
複合NC旋盤 | INTEGREX200 II SY | マザック | 2003年 | 1 |
精密CNC旋盤 | XL-150M | 高松機械工業 | 2016年 | 1 |
立フライス(スーパーミル) | YZ-8WR | 山崎技研 | 1998年 | 1 |
ターレットボール盤 | TK48-600SA | 武田 | 1980年 | 1 |
ボール盤 | 吉良、日立 | 3 | ||
小型鋸盤 | P-240F | 津根精機 | 1979年 | 1 |
自動鋸盤 | TC-260A2 | 津根精機 | 2011年 | 1 |
立型マシニングセンター | TMC-4V | NTC | 1992年 | 1 |
キーシーター | 2004年 | 1 | ||
小型フライス盤 | YS-300M | TOWA SEIKI | 2014年 | 1 |
他 |
研削機械
機種名 | 型式 | メーカー | 導入年 | 台数 |
---|---|---|---|---|
自動平面研削盤 | GHL-B406NSP II | 日立エンジニアリング | 2006年 | 1 |
自動成形研削盤 | F-524ADPR | NICCO | 2010年 | 1 |
自動成形研削盤 | 515AD II PR overhaul | NICCO | 2021年 | 1 |
汎用円筒研削盤 | GP-30B*60A | シギヤ精機 | 2021年 | 1 |
自動円筒研削盤 | GPA-20-25A | シギヤ精機 | 2018年 | 1 |
自動円筒研削盤 | GP-30-100A | シギヤ精機 | 1985年 | 1 |
センターレス研削盤 | LGB-20HN | 日本精機 | 2005年 | 1 |
自動内面研削盤 | IGM-2MB | 岡本機械 | 2014年 | 1 |
自動内面研削盤 | IGM-15NC | 岡本機械 | 2017年 | 1 |
自動内面研削盤 | IGM-2M | 岡本機械 | 1999年 | 1 |
CNCハンドル付き円筒研削盤 | GPH-30.60 | シギヤ精機 | 2009年 | 1 |
検査測定器
機種名 | 型式 | メーカー | 導入年 | 台数 |
---|---|---|---|---|
内径エアーマイクロ | アドメック | 第一測範 | 1991年 | 1 |
メジャースコープ | ニコン | 1 | ||
画像寸法測定機 | IM6125 | キーエンス | 2015年 | 1 |
面粗さ測定器 | サーフテストSJ-410 | ミツトヨ | 2015年 | 1 |
高さ測定器 | ハイトマチックHDN-600N | ミツトヨ | 2006年 | 2 |
真円度、円筒形状測定器 | RA-120 | ミツトヨ | 2008年 | 1 |
三次元測定器 | XM-T1200 | キーエンス | 2019年 | 1 |
製作部品(一例)
会社概要
商号 | 有限会社 林精機 |
---|---|
代表取締役 | 高森等人 |
所在地 | 富山県富山市町村23-12 |
資本金 | 500万円 |
TEL | 076-423-0016 |
FAX | 076-423-0030 |
メールアドレス | hayasi-s@pe.ctt.ne.jp |
主な取引先
YKK(株)
コマツNTC(株)
スギノマシン(株)
(株)ナチマシナリーエンジニアリング
オークマ(株)
津根精機(株)
他
沿革
富山市長江の自宅横にて円筒研削盤1台で研削専門工場として創業 | |
現在地、町村へ工場移転 | |
切削部門を開設 | |
半NC旋盤1台を導入し、中量部品の製造体制を整える | |
有限会社 林精機に社名変更し、法人化をする | |
創業25周年、新工場を竣工。内面自動研削盤設備を導入 | |
内径エアーマイクロ、面粗さ測定器、高さ測定器を導入 | |
マシニングセンター設備を導入。中量生産体制を強化 | |
パソコンによる業務管理開始 | |
複合NC旋盤導入。高付加価値部品加工に参入 | |
パソコンによる加工工程管理開始 | |
高森等人、福岡泰文会社役員に就任 | |
2022年10月 | 高森等人が社長に就任。林純雄前社長は会長に就任 |
アクセス
- JR富山駅より車で約15分
- 富山ICより車で約10分
- 富山空港より車で約15分